Felpa Cappuccio Lacoste da Uomo Nero
€60,00
-50%
Prezzo di cartellino:
€120,00
Colore:Nero
Descrizione articolo:
Felpa Lacoste da uomo. Modello con maniche lunghe, polsini, cappuccio regolabile con cordino, coccodrillo sul petto tipico del brand.
Spedizione GRATIS per ordini sopra i 50€
5,00€ per ordini inferiori a 50€
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
Per ulteriori informazioni visita: Spedizioni
Reso gratuito e garantito.
Per ulteriori informazioni visita: Resi e Rimborsi
Non trovi quello che cercavi? Contattaci al numero per ricevere assistenza immediata: 0774 19611021
Dal Lunedi al Venerdì, dalle 9.30-13.00 / 15:00-19:00, escluse festività.
Visualizza anche: Felpe e Tute | Lacoste
Prodotti simili
Chiudi
Login
Il tuo carrello è attualmente vuoto.
Polo Uomo
Guida alle taglie
Taglia Alfabetica |
---|
Taglia Numerica |
Circonferenza Del Busto |
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 48-49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
28 | 30-31 | 33-35 | 36-38 | 39-42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Come prendere le misure?

-
A. Circonferenza Del Busto
-
B. Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni
Camicie Uomo
Guida alle taglie
Taglia Alfabetica |
---|
Taglia Numerica |
Circonferenza Del Collo |
Circonferenza Del Busto |
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni |
XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 1XG | 2XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 |
90 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 134 | 144 |
77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 126 | 136 |
Come prendere le misure?

-
A. Circonferenza Del Collo
-
B. Circonferenza Del Busto
-
C. Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni
Scarpe Uomo
Guida alle taglie
Taglia UK |
---|
Taglia Numerica |
Taglia US |
Lunghezza Del Piede |
6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
246 | 250 | 254 | 258 | 262 | 267 | 271 | 275 | 279 | 284 | 288 | 292 | 296 | 305 |
Come prendere le misure?

-
A. Lunghezza Del Piede